| Modelo | JSS-1-360 | JSS-1-450 | |
| Especificação de material a fender em faixa | Matéria prima | Aço carbono comum, aço inoxidável, cobre, alumínio, e aço com o propósito especial. | |
| Máxima largura | 0.36mm | 450mm | |
| Espessura de Bobina | 0.1-0.8mm | 0.15-1.0mm | |
| Peso de Bobina | 800kg | 1000kg | |
| Velocidade de fender | ≤60m/min | ||
| Qualidade de fender | 12 Strips | ||
| Mínima largura de fender | 5mm(δ0.8) | ||
| Diamêtro da vara de faca | φ70mm | φ80mm | |
| Especificação de faca | φ140φ70x5mm | φ160φ80x5mm | |
| Lote diamêtro interior x diamêtro exterior | φ250φ700mm | φ250φ700mm | |
| Poder e modelo do motor | Yct200-4A(7.5kw) | Yct225-4A(11kw) | |
| Dimenção da aparência | 3.2mx3.0mx1.6m | 3.2mx3.2mx1.6m | |
| Peso do equipamento | ≤25t | ≤3t | |
|
|
|
![]() |
![]() |
Endereço: Zona Industrial de Hegui, Município de Lishui, Cidade de Foshan, Guangdong
Telefone: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Email: sales@aclmachine.com