◇ A estrutura com resistência e rigidez altas
◇ Proteção na superfície alta para processar materiais
◇ Alta precisão de aplainamento alta
◇ Três camadas superiores: suporte, médio e rolos de aplainar.
◇ Exibição de Dados, PLC, colocação, editação, modificação e salva do vídeo.
◇ A máquina de aplainar mais avançada nesta indústria
| Modelo | Máxima espessura de aplainar (mm) | Mínima espessura de aplainar (mm) | Máxima largura de aplainar (mm) | Força de encorvar Mpa | Diamêtro do rolo de aplainar (mm) | Distância entre os rolos de aplainar (mm) | Número do rolo de aplainar(n) | Velocidade de aplainar (m/min) | Motor (km) | Dimensão (m) |
| W43S-2X800 | 2 | 0.6 | 800 | 360 | 48 | 50 | 21 | 6 | 7.5 | 3.59X1.58X1.4 |
| W43S-2X1300 | 2 | 0.6 | 1300 | 240 | 50 | 55 | 19 | 10~60 | 55 | 5X1.26X1.8 |
| W43S-3X1600 | 3 | 0.8 | 1600 | 240 | 65 | 70 | 15 | 10~30 | 45 | 3.59X1.58X1.4 |
| W43S-3X2500 | 3 | 0.8 | 2500 | 300 | 75 | 80 | 19 | 10 | 37 | 7.2X3.27X1.74 |
| W43S-6X2000 | 6 | 1.5 | 2000 | 360 | 95 | 100 | 13 | 8.6 | 45 | 6.62X3.53X1.7 |
![]() |
Endereço: Zona Industrial de Hegui, Município de Lishui, Cidade de Foshan, Guangdong
Telefone: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Email: sales@aclmachine.com