|
Conjunto Para Fender Placas de Aço |
|
【Comportamento】
|
|
◇ Incluindo o portador de alimentação, o dispositivo de bobinar, o dispositivo de abrir e alimentar, o dispositivo de aplainar, a ponte separável, o dispositivo de medir, o tosquiador, o dispositivo de transportação e o dispositivo de empilhar. |
| De acordo com a espessura da matéria prima, a linha de fender inclue duas séries, que é, séries finas e grossas. As séries finas da linha de fender podem ser de tipo mecânico ou hidráulico. |
| Conjunto de fender de séries finas(tipo mecânico)
|
| Especificação de material de faixa | Matéria prima | Aço carbono comum, aço inoxidável, cobre, alumínio, e aço com o propósito especial. | |
| Espessura de materiais de bobina | 0.1-1.5mm | ||
| Largura de materiais de bobina | ≤360mm | ≤500mm | |
| Diamêtro interior x diamêtro exterior | φ250(φ300、φ400、φ500)Xφ1200 | ||
| Peso de Material bobinado | ≤2.5t | ||
| Quantidade de corte | ≤12faixas | ||
| Largura de corte | ≥6mm | ||
| Diamêtro interior x diamêtro exterior do produto acabado | φ250(φ300、φ400、φ500)Xφ1200 | ||
| Velocidade de corte | ≤60m/min | ||
| Especificação de faca | φ80Xφ160X6 | φ90Xφ180X10 | |
| Capacidade de instalação | ≤45km | ||
| Modo de Controle | Regulação de velocidade electromagnetica | ||
| Comentários | 1. A configuração básica é desbobina passiva, com adição de faca e chapa de alimentação. 2. As especificações da máquina de bobinar são configuradas de acordo com as necessidades dos clientes e as máquinas de bobinar são expandidas ou encolhidas manualmente. | ||
|
|
|
![]() |
![]() |
| Conjunto de fender de séries finas(tipo hidráulico)
|
| Especificação de material de bobinas a cortar | Material | Faixa metálica, aço inoxidável, aço com propósito especial, faixa de cobre e todos os tipos de metais | |||||
| Espessura | 0.1-1.0 | 0.15-1.5 | 0.15-2.0 | 0.2-2.0 | 0.5-3.0 | 0.2-2.0 | |
| Largura | 100-500 | 150-650 | 500-100 | 600-1350 | 600-1350 | 600-1600 | |
| Diamêtro de bobina exterior | φ300 | φ508 | φ508 | φ508/610 | φ508/610 | φ508/610 | |
| Peso de material bobinado | 3T | 6T | 20T | 20T | 25T | 16T | |
| Quantidade de corte | 14 | 16 | 24 | 30 | 16 | 32 | |
| Diamêtros exterior e interior do produto acabado | φ300 | φ300 | φ508 | φ508 | φ508 | φ508 | |
| Máxima velocidade de corte | 100m/min | 120m/min | 180m/min | 200m/min | 120m/min | 150m/min | |
| Peso de rebobina | 3T | 3T | 8T | 20T | 20T | 8T | |
| Capacidade de instalação | ~80kw | ~96kw | ~160kw | ~240kw | ~230kw | 180kw | |
| Área mecânica | 3x8m | 4x11m | 6x12m | 7x22m | 7x23m | 8x22m | |
| Comentários | As máquinas de bobinar podem ser personalizados de acordo com as necessidades dos clientes na especificações de materiais e especificações de produtos acabados, e os parâmetros mencionados acima são apenas para a referência. | ||||||
![]() |
![]() |
| Conjunto de fender(séries grossas)
|
| NO. | Modelo | Espessura(mm) | Volume(T) | Largura (mm) | Largura(mm) | Velocidade de linha ciclo/min) | Capacidade de instalação(Kw) | Área de terra (m) |
| 1 | SSR-4x1300 | 0.6-4.0 | 15 | 400-1300 | 40 | 0-120 | 200 | 8X22 |
| 2 | SSR-4x1600 | 0.6-4.0 | 20 | 600-1600 | 40 | 0-120 | 200 | 10X25 |
| 3 | SSR-6x1600 | 1.0-6.0 | 30 | 600-1600 | 60 | 0-80 | 250 | 12X28 |
| 4 | SSR-8x1600 | 2.0-8.0 | 35 | 600-1600 | 100 | 0-60 | 320 | 12X30 |
| 5 | SSR-10x1600 | 2.0-10 | 35 | 800-1600 | 150 | 0-40 | 420 | 12X35 |
| Nota: Todos os padrões acima podem ser modificados conforme as necessidades do cliente. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Conjunto de Aplainador de Placa de Aço e de Cortador transversal 01
Conjunto de Aplainador de Placa de Aço e de Cortador transversal 02
Endereço: Zona Industrial de Hegui, Município de Lishui, Cidade de Foshan, Guangdong
Telefone: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Email: sales@aclmachine.com