| Tipo | FN-35 | FN-50 | FN-75 | FN-100 | FN-125 | FN-160 |
| Capacidade Nominal | 35KVA | 50KVA | 75KVA | 100KVA | 125KVA | 160KVA |
| Voltagem de Entrada Nominal | Unico fase 380V,50Hz | |||||
| Corrente de Entrada Nominal | 92 A | 131 A | 197 A | 263 A | 328 A | 420 A |
| Voltagem livre de Saída | 4.2V | 5V | 6.1V | 7.2V | 8V | 8.5V |
| Ciclo de carga nominal | 50% | |||||
| Max.espessura de soldagem (mm) Para aço galvanizado | 0.8+0.8 0.5+0.5 | 1.5+1.5 1.0+1.0 | 2+2 1.5+1.5 | 2.5+2.5 2+2 | 3+3 2.5+2.5 | 3.5+3.5 3+3 |
| Velocidade de soldagem | 0.8-3.2m/min | |||||
| Movimento Electródio |
20mm | |||||
| O corrente de água resfriada | 120L /H | |||||
| Comprimento de braço de soldagem | 350mm ---1200mm(conforme as necessidades do cliente) | |||||
| Peso da máquina(kg) | 470 | 500 | 620 | 720 | 810 | 930 |

Endereço: Zona Industrial de Hegui, Município de Lishui, Cidade de Foshan, Guangdong
Telefone: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Email: sales@aclmachine.com