| ◇ A alimentação e o acabamento na uma vez e é disponível bobinar numa direção. ◇ Todos três rolos são motorizados pra bobinar chapas firmamente e largar a área de bobinar. ◇ A motorização hidráulica totalmente para o ajustamento vertical do rolo superior e os movimentos horizontais dos rolos inferiores ◇ Controle pelo microcomputador, auto aplainamento e tela de LCD ◇ Mecanismo integrativo, motorização eléctrica e hidráulica, e movimentos de interlocks ◇ Proteção contra sobrecarga e sobrecorrente. ◇ Aplainamento absoluto, aplainamento relativo, alinhamento automático, memória de desligação e diagnose de erros ◇ Precisão de processo alta, multi-funções e poupança de energia |
|
|
|
|
![]() |
| Modelo | Máxima espessura de bobina(mm) | Mínima largura de bobina(mm) | Máxima largura de bobina(mm) | Força de encorvarMpa | Máximo tamanhoDiamêtro de Mínima bobina (mm) | Diamêtro do rolo superior (mm) |
Diamêtro do rolo superior (mm) | Distância entre os rolos inferiores(mm) | Velocidade de bobinar(m/min) | Sistema hidráulico (Mpa) | Motor (km) | Dimensão | ||
| Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | ||||||||||||
| W11XNC-8X2000 | 8 | 2000 | 6 | 245 | 600 | 280 | 200 | 280 | 5 | 16 | 7.5 | 4.25 | 1.5 | 1.15 |
| W11XNC-12X2500 | 12 | 2500 | 8 | 245 | 500 | 320 | 220 | 320 | 5 | 20 | 1.1 | 4.98 | 1.36 | 1.34 |
| W11XNC-16X2500 | 16 | 2500 | 12 | 245 | 600 | 360 | 240 | 320 | 5 | 20 | 18.5 | 5.5 | 2.17 | 1.8 |
| W11XNC-16X3200 | 16 | 3200 | 12 | 245 | 800 | 360 | 300 | 380 | 4 | 20 | 18.5 | 6 | 2.6 | 1.82 |
| W11XNC-20X2000 | 20 | 2000 | 16 | 245 | 800 | 360 | 300 | 380 | 4 | 20 | 18.5 | 5.5 | 2.6 | 1.82 |
| W11XNC-20X2500 | 20 | 2500 | 16 | 245 | 1000 | 380 | 280 | 380 | 4.5 | 20 | 37 | 6 | 2.6 | 1.9 |
| W11XNC-25X2500 | 25 | 2000 | 20 | 245 | 1000 | 380 | 280 | 380 | 4.5 | 20 | 37 | 5.5 | 2.6 | 1.9 |
| W11XNC-25X3200 | 25 | 3200 | 20 | 245 | 1200 | 480 | 400 | 500 | 4 | 18 | 45 | 6.7 | 2.8 | 1.9 |
| W11XNC-30X2500 | 30 | 2500 | 24 | 245 | 1300 | 460 | 380 | 480 | 4 | 18 | 30 | 6 | 2.4 | 2.3 |
| W11XNC-30X3200 | 30 | 3200 | 24 | 245 | 1500 | 520 | 380 | 480 | 4 | 20 | 45 | 7 | 2.5 | 2.4 |
| W11XNC-40X3200 | 40 | 3200 | 30 | 245 | 1500 | 560 | 480 | 650 | 4 | 20 | 45 | 7.5 | 2.6 | 2.5 |
| W11XNC-50X3200 | 50 | 3200 | 245 | 2000 | 680 | 500 | 700 | 3.5 | 18 | 2X30 | 7.9 | 3 | 3.2 | |
| W11XNC-70X3200 | 70 | 3200 | 60 | 245 | 2000 | 780 | 630 | 900 | 3.5 | 18 | 2X30 | 9.5 | 3.6 | 4.2 |
| W11XNC-100X2500 | 100 | 2500 | 80 | 245 | 2000 | 760 | 600 | 900 | 3.5 | 20 | 4X22 | 8.8 | 3.6 | 4.2 |
| W11XNC-120X4000 | 120 | 400 | 100 | 245 | 2500 | 1020 | 520 | 1050 | 3 | 18 | 4X30 | 12 | 5.2 | 5.6 |
| Nota: Todos os paramêtros acima são padrões e podem ser modificados conforme as necessidades do cliente. | ||||||||||||||
Endereço: Zona Industrial de Hegui, Município de Lishui, Cidade de Foshan, Guangdong
Telefone: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Email: sales@aclmachine.com